Informasi Secara Berkala
| No | Nama | Aksi |
| Rencana Strategis: Tahun 2025 - 2029 | LIHAT | |
| 1 | Rencana Strategis: Tahun 2020 - 2024 | LIHAT |
| 2 | Profil Singkat Pimpinan dan Pejabat Struktural Perguruan Tinggi Tiga Level ke Bawah | LIHAT |
| 3 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKPN/LHKASN) | LIHAT |
| 4 | Rencana Kerja dan Anggaran UBB / DIPA | LIHAT |
| 5 | Laporan Kinerja UBB | LIHAT |
| 6 | Diploma III dan Program Magister | LIHAT |
| 7 | Jalur SNBP | LIHAT |
| 8 | Jalur SNBT | LIHAT |
| 9 | Jalur SMMPTN-Barat | LIHAT |
| 10 | Program Studi dan Daya Tampung | LIHAT |
| 11 | Biaya Pendidikan | LIHAT |
| 12 | Kalender Akademik | LIHAT |
| 13 | Beasiswa | LIHAT |
| 14 | Pembinaan Prestasi Mahasiswa | LIHAT |
| 15 | Pengembangan Karir | LIHAT |
| 16 | Pengumuman Rekrutmen Pegawai dan Hasilnya | LIHAT |
| 17 | Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Profil Pusat-pusat Penelitian | LIHAT |
| 18 | Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat | LIHAT |
| 19 | Laporan Keuangan (Audited) | LIHAT |
| 20 | Pedoman Standar Biaya Masukan | LIHAT |
| 21 | Peraturan dan Keputusan Senat Akademik | LIHAT |
| 22 | Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor yang berkaitan tentang Pedoman | LIHAT |
| 23 | Peraturan Dekan dan Keputusan Dekan yang berakaitan tentang Pedoman | LIHAT |
| 24 | Kajian Peraturan/Keputusan yang berkaitan tentang Pedoman | LIHAT |
| 25 | Risalah Rapat | LIHAT |
| 26 | Standard Operating Procedure (SOP) Layanan Informasi di Lingkungan UBB | LIHAT |
| 27 | Alur Permohonan Informasi | LIHAT |
| 28 | Alur Keberatan Informasi | LIHAT |
| 29 | Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik | LIHAT |
| 30 | Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi UBB | LIHAT |
| 31 | Jadwal Pelayanan | LIHAT |
| 32 | Maklumat Pelayanan Informasi Publik | LIHAT |
| 33 | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Institusi | LIHAT |
| 34 | Tata Cara Pengaduan Pelanggaran Disiplin Pegawai | LIHAT |
| 35 | Permintaan Informasi Publik | LIHAT |
| 36 | Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik | LIHAT |
| 37 | Jumlah Permohonan Informasi Publik, Baik yang Dikabulkan Sebagian Maupun Seluruhnya | LIHAT |
| 38 | Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik | LIHAT |
| 39 | Laporan Layanan Informasi PPID | LIHAT |

